Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23.68 | +0.0097% | ₫47.89K | ₫5.92B | Chi tiết | ||
₫52.25 | +7.07% | ₫2.52B | ₫2.55T | Chi tiết | ||
₫74.11 | -4.19% | ₫977.61M | ₫74.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17.70 | -- | ₫90.58K | ₫314.46M | Chi tiết | ||
₫9,963.92 | +0.53% | ₫1.01B | ₫69.16B | Chi tiết | ||
₫0.482 | -11.77% | ₫291.67M | ₫33.26B | Chi tiết | ||
₫0.00000171 | -1.15% | ₫194.96K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫0.007191 | +0.18% | ₫7.19K | ₫719.17M | Chi tiết | ||
₫0.0000000102 | -- | ₫7.88B | ₫4.97 | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.15 | +0.7% | ₫78.34K | ₫952.69M | Chi tiết | ||
₫237.89 | -- | -- | ₫23.78B | Chi tiết | ||
₫0.03722 | +3.87% | ₫10.79M | ₫2.58B | Chi tiết | ||
₫0.8048 | +0.57% | ₫32.01K | ₫788.73M | Chi tiết | ||
₫1,072.52 | -0.014% | ₫4.17B | ₫1.07T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫336.37 | +4.87% | ₫395.54M | ₫40.05B | Chi tiết | ||
₫115.77 | +0.031% | ₫424.79M | ₫77.32M | Chi tiết | ||
₫15,518.97 | -- | ₫118.42M | ₫12.55B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%