Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.01266 | -- | ₫41.38K | ₫2.65B | Chi tiết | ||
₫0.205 | +1.06% | ₫325.35K | ₫2.05B | Chi tiết | ||
₫2.67 | -22.68% | ₫3.65M | ₫26.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04939 | -1.34% | ₫158.61B | ₫488,545.57T | Chi tiết | ||
₫0.02409 | -0.52% | ₫13.06K | ₫12.04M | Chi tiết | ||
₫2,124.73 | -0.26% | ₫34.14B | ₫255.51B | Chi tiết | ||
₫0.7458 | +0.0027% | ₫124.65K | ₫745.88M | Chi tiết | ||
₫0.0331 | -- | -- | ₫4.96B | Chi tiết | ||
₫10,169.37 | -1.83% | ₫566.13K | ₫4.53B | Chi tiết | ||
₫0.003295 | -0.31% | ₫2.09M | ₫329.51M | Chi tiết | ||
₫0.00000007839 | -0.19% | ₫1.49M | ₫7.83B | Chi tiết | ||
₫266,645.39 | -1.30% | ₫36.45M | ₫28.14B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00007872 | +2.38% | ₫620.18K | ₫1.47B | Chi tiết | ||
₫0.000000002182 | +0.37% | ₫10.78M | ₫2.18B | Chi tiết | ||
₫0.9447 | -0.15% | ₫89.48K | ₫944.76M | Chi tiết | ||
₫1,371,245.29 | +52093600000.00% | ₫82.82M | ₫1,371,245.29T | Chi tiết | ||
₫243.21 | +4.71% | ₫488.28K | ₫3.99B | Chi tiết | ||
-- | +34.28% | ₫90.71M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.