Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫280.90 | -1.82% | ₫425.84M | ₫4.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,344.98 | -3.60% | ₫15.14B | ₫4.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫410.23 | -1.36% | ₫441.53M | ₫4.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,534.87 | -1.47% | ₫15.72B | ₫4.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫397,877.98 | -2.67% | ₫10.17B | ₫4.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,887.86 | -2.69% | ₫11.60B | ₫4.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,016.38 | -0.19% | ₫48.22B | ₫4.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,555.88 | -3.63% | ₫41.09B | ₫3.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,176.10 | -3.95% | ₫45.36B | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,476.20 | -2.00% | ₫9.53B | ₫3.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,785.97 | -10.52% | ₫23.33B | ₫3.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫271.85 | -3.10% | ₫3.55B | ₫3.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,977.94 | -2.49% | ₫353.22M | ₫3.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,908.30 | -4.18% | ₫394.11M | ₫3.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,461.64 | -1.69% | ₫999.03M | ₫3.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,217.14 | +3.24% | ₫17.37B | ₫3.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,453.47 | -1.19% | ₫1.00B | ₫3.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,107.60 | -2.34% | ₫13.83B | ₫3.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,423.72 | -2.36% | ₫3.39B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫920.58 | -1.28% | ₫9.64B | ₫3.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%