Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,354.18 | +0.31% | ₫150.88M | ₫43.27T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫182.99 | +0.15% | ₫31.03K | ₫1.82B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫256.75 | -0.071% | ₫667.51K | ₫1.41B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.09 | +0.58% | ₫262.76K | ₫309.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.04 | +3.47% | ₫1.24M | ₫1.04B | Chi tiết | ||
₫0.000006479 | +4.21% | ₫2.27M | ₫6.47B | Chi tiết | ||
₫57,156.77 | -- | ₫1.33M | ₫45.17B | Chi tiết | ||
₫0.000003112 | +0.13% | ₫18.94M | ₫1.30B | Chi tiết | ||
₫58,967.16 | -- | ₫2.34M | ₫58.96T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30.97 | -0.18% | ₫754.41K | ₫309.75M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.