Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19612 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫200.73 | +0.15% | ₫4.28M | ₫25.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫228.21 | +0.064% | ₫42.23K | ₫448.17M | Chi tiết | ||
₫5.98 | +0.34% | ₫52.46K | ₫203.29M | Chi tiết | ||
₫0.001274 | -0.15% | ₫220.37K | ₫878.87M | Chi tiết | ||
₫1.69 | +0.37% | ₫1.01 | ₫42.31M | Chi tiết | ||
₫3.27 | -- | ₫3.82M | ₫1.63B | Chi tiết | ||
₫1.94 | -0.023% | ₫2.42M | ₫1.94B | Chi tiết | ||
₫0.01863 | -0.027% | ₫826.18 | ₫55.89M | Chi tiết | ||
₫0.7739 | -0.022% | ₫2.54M | ₫773.93M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,362.11 | -0.0073% | ₫28.33K | ₫708.63B | Chi tiết | ||
₫746.09 | +0.018% | ₫175.51K | ₫746.09M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.007174 | +0.43% | ₫916.69M | ₫49.50M | Chi tiết | ||
₫0.032 | +0.51% | ₫1.59M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2778 | -0.2% | ₫32.26K | ₫882.10M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%