Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,325.68 | -4.95% | ₫21.08B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,544.75 | -8.69% | ₫137.86B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,272.25 | -7.05% | ₫23.04B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,722.14 | -2.04% | ₫18.79B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,940.71 | -2.05% | ₫38.78B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,227.19 | -3.64% | ₫170.77M | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,023.08 | +9.09% | ₫39.80B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫531.73 | +1.14% | ₫2.93B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,939.38 | -5.79% | ₫46.38B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,108.58 | -5.30% | ₫3.73B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,553.06 | -2.13% | ₫249.75M | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.10 | -9.32% | ₫3.98B | ₫2.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,494.90 | -4.35% | ₫294.83M | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,771.90 | -4.72% | ₫683.55M | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,586.40 | -6.53% | ₫24.35B | ₫2.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,019.52 | +2.81% | ₫198.60M | ₫2.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,811.67 | -8.26% | ₫37.85B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,270.94 | -5.63% | ₫14.14B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫494.80 | -2.77% | ₫870.22M | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫316.94 | -5.90% | ₫772.82M | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%