Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,860.20 | +0.07% | ₫549.85M | ₫919.41B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,722.20 | -10.38% | ₫1.84B | ₫918.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.76 | +0.05% | ₫11.09B | ₫917.61B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,631.00 | +7.59% | ₫3.99B | ₫904.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,473.89 | +3.67% | ₫9.64B | ₫903.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫343.30 | +3.71% | ₫35.01B | ₫903.42B | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,111.71 | -3.39% | ₫146.80B | ₫902.49B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,946.28 | +1.93% | ₫10.05B | ₫900.71B | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.41 | +1.86% | ₫19.46B | ₫899.48B | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,388.44 | +9.11% | ₫28.15B | ₫895.88B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,958.87 | +7.14% | ₫822.81M | ₫893.64B | Giao dịchChi tiết | ||
₫150.96 | +9.19% | ₫37.20B | ₫890.68B | Giao dịchChi tiết | ||
₫439.15 | -4.45% | ₫2.27B | ₫884.32B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,314.08 | -0.21% | ₫4.47B | ₫875.63B | Giao dịchChi tiết | ||
₫69.64 | -0.51% | ₫972.29M | ₫873.30B | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,702.10 | +2.02% | ₫709.23M | ₫870.94B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,483.20 | +4.49% | ₫685.74M | ₫870.80B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,740.04 | +5.61% | ₫5.09B | ₫870.02B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,436.35 | +1.25% | ₫6.58B | ₫869.81B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,125.40 | -0.99% | ₫52.70B | ₫869.64B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.