Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1443 | +0.69% | ₫235.35K | ₫144.31M | Chi tiết | ||
₫284.31 | -6.01% | ₫55.64M | ₫284.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002933 | +0.6% | ₫5.00M | ₫29.33M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.796 | -0.55% | ₫649.93K | ₫119.40M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.9579 | +1.88% | ₫648.89K | ₫957.95M | Chi tiết | ||
₫1,376,159.22 | +4.89% | ₫253.19K | ₫10.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.09051 | -- | ₫45.51K | ₫90.51M | Chi tiết | ||
₫0.1988 | -0.012% | ₫70.86K | ₫524.53M | Chi tiết | ||
₫51.60 | +0.013% | ₫981.23K | ₫516.02M | Chi tiết | ||
₫4.91 | +0.037% | ₫880.88K | ₫3.68B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫244.56 | +0.66% | ₫4.50M | ₫97.82B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.59 | +0.6% | ₫2.70M | ₫25.94M | Chi tiết | ||
₫206.47 | +0.087% | ₫41.38K | ₫206.47B | Chi tiết | ||
₫18.46 | -- | ₫46.81K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%