Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,132.46 | -6.07% | -- | ₫112.36B | Chi tiết | ||
₫1,998.72 | -2.98% | ₫25.58M | ₫354.66B | Chi tiết | ||
₫491,651.69 | +0.43% | ₫492.68K | ₫245.82T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000000000004396 | -2.31% | ₫192.67K | ₫30.33B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫164.27 | -3.39% | ₫243.11K | ₫1.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫50.79 | +0.075% | ₫127.21M | ₫10.15T | Chi tiết | ||
-- | -2.24% | ₫92.58K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2888 | +10.24% | ₫563.29K | ₫577.77M | Chi tiết | ||
₫0.001268 | +0.18% | ₫12.86M | ₫532.74M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫30,776.72 | +0.025% | ₫231.50B | ₫143.40T | Chi tiết | ||
₫25,940.38 | +0.037% | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%