Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.83 | -0.51% | ₫791.02K | ₫283.15M | Chi tiết | ||
₫1.57 | -2.79% | ₫1.11B | ₫98.88B | Chi tiết | ||
₫53.25 | -0.25% | ₫610.47K | ₫5.32B | Chi tiết | ||
₫5.50 | +0.43% | ₫17.01M | ₫5.50B | Chi tiết | ||
₫0.0009309 | +0.28% | ₫120.79K | ₫930.91M | Chi tiết | ||
₫41,044.78 | -0.47% | ₫32.73K | -- | Chi tiết | ||
₫2.73 | -- | ₫2.16B | ₫2.57B | Chi tiết | ||
₫0.5359 | -0.13% | ₫9.73M | ₫535.92M | Chi tiết | ||
₫112.85 | +54.18% | ₫393.56K | ₫32.74B | Chi tiết | ||
₫267,830.23 | -1.30% | ₫36.61M | ₫28.27B | Chi tiết | ||
₫7.86 | -3.20% | ₫9.65M | ₫3.93B | Chi tiết | ||
₫40,785.01 | +0.045% | ₫572.80K | ₫20.39B | Chi tiết | ||
₫0.9874 | +0.24% | ₫29.35K | ₫31.10M | Chi tiết | ||
₫77.51 | +0.37% | ₫2.73M | ₫775.11M | Chi tiết | ||
₫3,607.94 | +0.11% | ₫2.86B | ₫360.79B | Chi tiết | ||
₫20.77 | -0.0051% | ₫609.43K | ₫8.10B | Chi tiết | ||
₫0.09637 | +0.16% | ₫1.20M | ₫26.98M | Chi tiết | ||
₫4.64 | -1.54% | ₫9.82M | ₫2.23B | Chi tiết | ||
₫81.51 | +0.41% | ₫398.49M | ₫8.15B | Chi tiết | ||
₫47,279.43 | -0.046% | ₫600.89M | ₫7.56T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%