Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,043.03 | -0.26% | ₫3.89M | ₫74.29T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫60.46 | -0.78% | ₫1.69B | ₫509.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫244.72 | +49.71% | ₫87.82K | -- | Chi tiết | ||
₫615.66 | -0.091% | ₫4.77B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫627,111.68 | -3.17% | -- | ₫8.42B | Chi tiết | ||
₫7.88 | +0.64% | ₫658.57K | ₫78.85M | Chi tiết | ||
₫3.00 | +0.000023% | ₫74.45K | ₫3.00B | Chi tiết | ||
₫6,860.26 | -17.37% | ₫513.06K | ₫686.02B | Chi tiết | ||
₫117.64 | +0.2% | ₫404.00K | ₫24.72B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫67.55 | -4.61% | ₫4.15M | ₫2.83B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%