Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002054 | -0.1% | ₴873.50K | ₴5.64M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0002789 | -7.26% | ₴1.81M | ₴5.62M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004654 | -0.08% | ₴2.17M | ₴5.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008477 | +1.64% | ₴833.39K | ₴5.58M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006776 | +76.71% | ₴961.07K | ₴5.57M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03247 | +5.76% | ₴126.45K | ₴5.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.15 | -4.05% | ₴774.37K | ₴5.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005519 | -0.7% | ₴495.94K | ₴5.51M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03852 | +1.78% | ₴788.02K | ₴5.51M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001129 | +0.73% | ₴817.36K | ₴5.51M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.28 | +4.60% | ₴823.17K | ₴5.50M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2774 | +9.63% | ₴912.86K | ₴5.38M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.12 | -0.88% | ₴873.94K | ₴5.37M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0732 | +1.26% | ₴1.31M | ₴5.29M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00000002872 | +4.68% | ₴598.63K | ₴5.28M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005231 | +2.82% | ₴588.69K | ₴5.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06503 | +6.44% | ₴799.17K | ₴5.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0454 | +4.49% | ₴881.65K | ₴5.18M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002585 | -3.54% | ₴797.75K | ₴5.17M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00836 | +0.93% | ₴765.61K | ₴5.14M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%