Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03901 | +2.50% | ₴3.41M | ₴564.19K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4162 | -4.29% | ₴4.35M | ₴543.70K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00416 | -0.18% | ₴3.40M | ₴543.70K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01248 | -2.92% | ₴3.42M | ₴539.35K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01139 | +0.11% | ₴2.42M | ₴537.02K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02929 | -5.48% | ₴2.98M | ₴533.31K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03998 | -2.51% | ₴2.54M | ₴519.87K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01255 | -0.62% | ₴3.35M | ₴513.67K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002134 | -2.33% | ₴742.82K | ₴499.52K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01564 | -- | ₴3.32M | ₴489.00K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08172 | +0.15% | ₴3.38M | ₴487.24K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06603 | +0.21% | ₴3.37M | ₴444.27K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0002644 | -1.04% | ₴3.29M | ₴423.12K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004193 | -1.22% | ₴3.37M | ₴410.53K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001258 | -6.54% | ₴3.30M | ₴386.99K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03277 | -1.74% | ₴3.35M | ₴383.87K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05335 | -0.77% | ₴3.38M | ₴373.87K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009209 | +0.45% | ₴3.41M | ₴370.20K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06418 | -2.41% | ₴3.46M | ₴361.87K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2626 | +6.69% | ₴3.40M | ₴358.39K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%