Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | ₴1.61B | 2016-06-30 | -- |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | ₴664.50M | 2016-06-23 | ![]() |
![]() | Series D | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₴17.44B | ₴2.49B | 2016-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴664.50M | 2016-06-14 | -- |
![]() | Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₴174.51M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SocialFi | -- | ₴62.29M | 2016-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Wallet | -- | -- | 2016-05-31 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2016-05-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₴145.36M | 2016-05-16 | R B |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴76.83M | 2016-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₴41.53M | 2016-04-28 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | CeFi CEX | -- | ₴1.12B | 2016-04-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴830.63M | 2016-04-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2016-04-20 | ![]() |
![]() | -- | AI | -- | ₴62.29M | 2016-04-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴66.45M | 2016-04-14 | ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴26.98M | 2016-03-30 | ![]() O |
![]() | Series A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₴207.65M | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | ₴41.53M | 2016-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer2 | -- | ₴232.57M | 2016-03-20 | -- |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%