Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.1454 | -5.32% | ₴1.55M | ₴178.22M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4013 | -7.35% | ₴3.07M | ₴175.74M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4959 | -9.14% | ₴953.24K | ₴174.04M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.00 | +0.04% | ₴19.58K | ₴173.82M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6471 | -1.20% | ₴857.14K | ₴173.51M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴49.46 | -1.92% | ₴843.38K | ₴173.14M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2615 | -13.27% | ₴4.69M | ₴172.69M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.7367 | -11.23% | ₴1.95M | ₴171.42M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03804 | -0.84% | ₴9.54M | ₴171.21M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.09 | -3.29% | ₴1.01M | ₴170.70M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.85 | -2.39% | ₴858.39K | ₴170.65M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.43 | -4.33% | ₴431.93K | ₴170.45M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.572 | +0.94% | ₴1.00M | ₴168.62M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1677 | -4.83% | ₴540.46K | ₴167.73M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2697 | -7.78% | ₴2.82M | ₴167.71M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.000000196 | -1.88% | ₴900.18K | ₴167.41M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1712 | -1.35% | ₴881.64K | ₴166.97M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.51 | -8.87% | ₴31.90M | ₴166.60M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0000003547 | -5.92% | ₴1.05M | ₴166.39M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2419 | -3.64% | ₴1.05M | ₴165.70M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%