Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001922 | -3.40% | ₴323.98 | ₴191.78K | -- | ||
₴0.0001917 | +13.30% | ₴946.64 | ₴191.65K | -- | ||
₴0.0001968 | -2.29% | ₴1.75K | ₴191.59K | -- | ||
₴0.0001915 | +9.30% | ₴2.12K | ₴191.29K | -- | ||
₴0.0001893 | +13.44% | ₴859.87 | ₴189.36K | -- | ||
₴0.0001892 | +12.84% | ₴1.38K | ₴189.13K | -- | ||
₴0.000189 | +12.13% | ₴441.96 | ₴188.97K | -- | ||
₴0.0001888 | +13.20% | ₴632.58 | ₴188.82K | -- | ||
₴0.0001884 | +5.29% | ₴359.52 | ₴188.40K | -- | ||
₴0.0001873 | +13.67% | ₴490.13 | ₴186.83K | -- | ||
₴0.0001864 | +9.06% | ₴135.72 | ₴186.37K | -- | ||
₴0.0001847 | -3.85% | ₴468.33 | ₴184.39K | -- | ||
₴0.0001827 | -0.28% | ₴464.27 | ₴182.76K | -- | ||
₴0.0001821 | +10.01% | ₴2.23K | ₴182.12K | -- | ||
₴0.0001815 | +10.64% | ₴5.45K | ₴181.54K | -- | ||
₴0.0001812 | +8.29% | ₴4.35K | ₴181.19K | -- | ||
₴0.0001798 | +13.78% | ₴2.50K | ₴179.85K | -- | ||
₴0.0001794 | -0.6% | ₴1.18K | ₴179.42K | -- | ||
₴0.0001783 | +10.29% | ₴3.72K | ₴178.15K | -- | ||
₴0.0001769 | +10.73% | ₴367.89 | ₴176.84K | -- |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%