Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19607 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | +3.12% | ₴560.07 | -- | Деталі | ||
₴0.001189 | -0.088% | ₴9.41K | ₴1.18M | Деталі | ||
₴9.54 | +1.33% | ₴350.41K | ₴9.54M | Деталі | ||
₴0.0005226 | -0.02% | ₴47.39 | ₴522.64K | Деталі | ||
₴0.07405 | -1.52% | ₴53.01K | ₴740.54K | Деталі | ||
-- | -0.035% | ₴21.82K | -- | Деталі | ||
₴0.000006997 | +8.28% | ₴4.51K | ₴2.93M | Деталі | ||
₴0.2919 | -0.36% | ₴312.25 | ₴2.91M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0002494 | +0.09% | ₴10.15 | ₴249.53K | Деталі | ||
₴0.001631 | -0.6% | ₴7.53K | ₴1.63M | Деталі | ||
₴0.4874 | -0.073% | ₴6.40 | ₴48.74K | Деталі | ||
₴0.01028 | +3.21% | ₴110.18 | ₴10.28M | Деталі | ||
-- | -24.09% | ₴2.12M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.005781 | +1.37% | ₴57.79 | ₴5.78M | Деталі | ||
₴0.02839 | +0.4% | ₴34.18K | ₴2.83M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0003762 | +0.54% | ₴975.43 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%