Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.44% | ₴1.48M | -- | Деталі | ||
| ₴0.03541 | -1.09% | ₴692.04 | ₴1.36M | Деталі | ||
| ₴4,784,228.18 | -2.77% | -- | ₴649.74M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | ₴57.75K | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.8286 | -2.48% | ₴799.18 | ₴3.31K | Деталі | ||
| ₴0.000000003206 | +5.39% | ₴74.64K | ₴3.20M | Деталі | ||
| ₴0.04618 | -0.28% | ₴1.42K | ₴12.93M | Деталі | ||
| ₴0.0005059 | -2.41% | ₴607.24 | ₴505.90K | Деталі | ||
| ₴4,677,173.85 | -2.79% | ₴42.89 | -- | Деталі | ||
| ₴0.8247 | -- | ₴582.09K | ₴2.47M | Деталі | ||
| ₴0.02025 | -5.35% | ₴124.51 | ₴2.02M | Деталі | ||
| ₴0.0000000004133 | -0.036% | ₴82.73 | ₴1.65 | Деталі | ||
| ₴10.72 | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴7,360.60 | -3.22% | ₴46.89M | ₴3.28B | Деталі | ||
| ₴0.0463 | +0.2% | ₴412.82 | ₴463.09M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴45.91 | +1.01% | ₴963.32K | ₴489.00M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%