Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0008351 | -0.76% | ₴114.58 | ₴835.17K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001319 | -- | ₴183.24 | ₴263.99K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000003844 | +0.03% | ₴170.42 | ₴384.44K | Деталі | ||
₴0.5288 | -1.24% | ₴12.18K | ₴5.28M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.002807 | +0.18% | ₴226.68 | ₴280.70K | Деталі | ||
-- | -64.37% | ₴151.18K | -- | Деталі | ||
₴0.002788 | +0.0092% | ₴3.88K | ₴2.78M | Деталі | ||
₴82.73 | -0.98% | ₴749.97K | -- | Деталі | ||
-- | -42.85% | ₴246.56K | -- | Деталі | ||
₴0.002669 | +0.3% | ₴0.008843 | ₴53.39K | Деталі | ||
₴26.46 | +0.089% | ₴34.10 | ₴173.41M | Деталі | ||
₴0.01261 | -- | ₴304.45 | ₴1.26M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.233 | -0.72% | ₴1.22K | ₴2.33M | Деталі | ||
₴0.6937 | +0.43% | ₴788.42 | ₴693.75K | Деталі | ||
₴0.001153 | +0.0000011% | ₴345.81 | ₴11.53M | Деталі | ||
₴0.04143 | -- | ₴1.01K | ₴2.57B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%