Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19597 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01527 | -1.03% | ₴4.12K | ₴15.27M | Деталі | ||
₴0.0000000009925 | -0.34% | ₴209.31 | ₴486.33K | Деталі | ||
₴0.6666 | -0.074% | ₴47.47K | ₴99.99M | Деталі | ||
₴0.0006611 | -- | ₴248.35 | ₴661.18K | Деталі | ||
₴0.05015 | -1.11% | ₴83.06 | ₴155.87K | Деталі | ||
₴0.0005012 | -0.021% | ₴279.92 | ₴501.28K | Деталі | ||
₴1.87 | +5.42% | ₴902.48 | ₴1.87M | Деталі | ||
₴0.0366 | +0.27% | ₴2.40K | ₴768.65K | Деталі | ||
₴0.5348 | -0.051% | ₴276.18 | ₴534.87M | Деталі | ||
₴0.182 | +1.43% | ₴2.52K | ₴1.82M | Деталі | ||
₴0.004126 | -0.026% | ₴1.94 | ₴41.26M | Деталі | ||
₴91.78 | -- | ₴2.13K | ₴75.18M | Деталі | ||
₴3.96 | -0.16% | ₴3.15M | ₴396.89M | Деталі | ||
₴0.02973 | +0.23% | ₴10.45M | -- | Деталі | ||
₴0.4514 | -- | ₴89.70 | -- | Деталі | ||
₴437.74 | +7.64% | ₴648.22K | ₴4.37T | Деталі | ||
₴0.01054 | -0.39% | ₴2.69M | ₴10.54M | Деталі | ||
₴0.000005338 | -0.046% | ₴58.71K | ₴2.24M | Деталі | ||
₴0.7929 | +0.5% | ₴343.88 | ₴3.33M | Деталі | ||
₴0.007022 | +0.00011% | ₴7.99K | ₴42.13K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.94%49.06%