Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.008325 | -2.07% | ₴85.43K | ₴416.28M | Деталі | ||
₴0.06062 | -0.087% | ₴64.11 | ₴60.62M | Деталі | ||
₴3.38 | +0.55% | ₴134.92M | ₴33.83B | Деталі | ||
₴0.06252 | -- | ₴20.10K | ₴1.31M | Деталі | ||
₴0.000001495 | -- | ₴550.16 | ₴149.59K | Деталі | ||
₴0.5302 | -9.65% | ₴3.94K | ₴530.24K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1695 | -0.91% | ₴1.04K | ₴14.35M | Деталі | ||
₴0.4137 | +1.80% | ₴4.02K | ₴413.73K | Деталі | ||
₴0.005437 | -0.092% | ₴3.28K | ₴543.79K | Деталі | ||
₴0.0006523 | +2.39% | ₴129.88 | ₴6.52M | Деталі | ||
₴0.000001832 | -- | ₴39.82K | ₴183.28M | Деталі | ||
₴0.007658 | -4.88% | ₴3.87K | ₴7.65M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000731 | +0.37% | ₴13.13K | ₴2.63M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴594.01 | -1.65% | ₴594.01 | ₴58.85M | Деталі | ||
₴0.004425 | +1.19% | ₴1.92K | ₴4.42M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%