Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴513.76 | +0.11% | ₴27.47K | ₴765.00M | Деталі | ||
| ₴0.00000003641 | -13.28% | ₴6.45K | ₴3.64M | Деталі | ||
| ₴0.0002837 | -0.18% | ₴3.19K | ₴283.76K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴1,777.48 | -- | -- | ₴573.54B | Деталі | ||
| ₴0.02143 | -- | ₴2.14K | ₴2.32M | Деталі | ||
| ₴0.01572 | -- | ₴306.93 | ₴10.74K | Деталі | ||
| ₴0.0000003931 | -0.11% | ₴102.17 | ₴393.18K | Деталі | ||
| ₴0.3365 | -0.1% | ₴108.73K | ₴2.01M | Деталі | ||
| ₴0.009902 | +0.03% | ₴2.76K | ₴990.29K | Деталі | ||
| ₴0.4101 | -0.59% | ₴2.08K | ₴410.09K | Деталі | ||
| ₴0.0000000000009853 | +0.43% | ₴0.01601 | ₴679.87K | Деталі | ||
| ₴0.00000005973 | -2.66% | ₴471.56 | ₴5.97M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0003884 | -0.13% | ₴3.03K | ₴388.42K | Деталі | ||
| ₴0.000000002954 | +0.25% | ₴747.06 | ₴2.29M | Деталі | ||
| ₴0.0003052 | -0.095% | ₴255.22 | ₴305.27K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0001915 | -- | ₴1.03K | ₴191.52K | Деталі | ||
| ₴0.003324 | -2.13% | ₴2.68K | ₴2.39M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%