Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000000016 | -0.0024% | $0.0000002519 | $16.00K | Details | ||
$0.00000008058 | +0.58% | $49.99 | $33.84K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002085 | +0.0000043% | $3.72 | $20.85K | Details | ||
$0.00000137 | -4.64% | $390.42 | $95.10K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$1.06 | -2.01% | $4.84K | $1.74B | Details | ||
$0.00003218 | +0.66% | $1.98 | $32.18K | Details | ||
$0.06474 | +0.44% | $138.59 | $64.74K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0007434 | +0.0000067% | $15.95 | $743.47K | Details | ||
$0.4788 | +0.13% | $1.92 | $4.78M | Details | ||
$0.1172 | -0.25% | $4.31 | $7.03M | Details | ||
$0.0000000002466 | -1.06% | $8.39 | $246.66K | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.