Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$148.76 | -3.34% | $1.70K | $4.85M | Details | ||
$0.2472 | -4.92% | $1.15K | -- | Details | ||
$9.70 | +2.11% | $2.49 | $1.16M | Details | ||
$0.008263 | -2.88% | $106.09 | $129.36 | Details | ||
$0.01377 | -0.19% | $9.48 | $13.77K | Details | ||
$0.000000000000006085 | -0.2% | $28.05 | $4.20K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000363 | -- | $3.83 | $3.63K | Details | ||
$0.00000269 | -- | $28.16 | $2.69K | Details | ||
$0.00000149 | +0.000005% | $112.60K | $148.85K | Details | ||
$0.05099 | -0.071% | $0.9688 | $50.99K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.4422 | +0.59% | $46.44 | $233.16M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$4,686.62 | -2.70% | $77.21K | -- | Details | ||
$0.000000003873 | -0.15% | $3.15 | $268.86K | Details | ||
$0.00000000000008973 | +0.3% | $9.18 | $28.67K | Details | ||
$884.79 | +1.84% | $7.74K | -- | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.