Рыноч.
BTC пробил $120 000 после стабилизации на уровне $118 000, но краткосрочная скользящая средняя замедлилась, и если не будет возможности сотрудничать, она может скатиться в волатильный откат. ETH стабилизировался на уровне $4 200 и вырос до $4 638, при этом чистый приток ETF составил $523 млн, а учреждения значительно увеличили свои позиции, и если он удержится на уровне $4 580–4 600 в краткосрочной перспективе, ожидается, что он достигнет $4 700. GT стоит выше скользящей средней, при этом доминируют краткосрочные быки.
Среди альткоинов CYBER вырос на 48,28%, возглавив рост, чему способствовали запуски новых продуктов и рассказы об искусственном интеллекте; FARTCOIN вырос на 20,93%, благодаря популярности экосистемы Solana и работе сообщества; QUBIC вырос на 14,88%, привлекая внимание рынка, освоив более 51% вычислительных мощностей Monero. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer2 zk | -- | ₽477.98M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₽159.32M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽238.99M | 2018-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Enterprise Blockchain | -- | ₽1.11B | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.91B | 2018-04-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | ₽3.98B | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2018-04-30 | O |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Insurance | -- | ₽111.52M | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra SideChain | -- | ₽105.95M | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽125.07M | 2018-04-30 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽318.65B | 2018-04-30 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₽342.55M | 2018-04-27 | -- |
![]() | Angel | Tools Data & Analysis Market Data | ₽117.16M | -- | 2018-04-26 | -- |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2018-04-26 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%