Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.13 | +3.36% | ₽4.49M | ₽2.07B | ТорговляПодробности | ||
₽13.72 | +1.91% | ₽229.53M | ₽2.05B | ТорговляПодробности | ||
₽18.42 | -2.53% | ₽8.31M | ₽2.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2267 | +5.23% | ₽3.05M | ₽2.04B | ТорговляПодробности | ||
₽3.49 | +2.59% | ₽45.77M | ₽2.02B | ТорговляПодробности | ||
₽2.08 | +4.06% | ₽10.67M | ₽2.02B | ТорговляПодробности | ||
₽10.35 | +3.93% | ₽34.99M | ₽2.01B | ТорговляПодробности | ||
₽14.37 | +0.63% | ₽54.16M | ₽2.01B | ТорговляПодробности | ||
₽0.02874 | +6.28% | ₽4.17M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8962 | +0.72% | ₽4.46M | ₽1.99B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002724 | +6.12% | ₽83.80M | ₽1.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2542 | +2.97% | ₽30.36M | ₽1.98B | ТорговляПодробности | ||
₽12.47 | +1.18% | ₽110.24M | ₽1.98B | ТорговляПодробности | ||
₽92.23 | +1.28% | ₽4.93M | ₽1.96B | ТорговляПодробности | ||
₽50.59 | +5.99% | ₽2.28M | ₽1.96B | ТорговляПодробности | ||
₽6.75 | +5.98% | ₽14.11M | ₽1.95B | ТорговляПодробности | ||
₽249.45 | -7.55% | ₽279.36M | ₽1.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1459 | +1.96% | ₽1.41M | ₽1.93B | ТорговляПодробности | ||
₽37.82 | +5.19% | ₽1.33M | ₽1.93B | ТорговляПодробности | ||
₽1.92 | +7.98% | ₽190.95M | ₽1.92B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Совет управляющих Федеральной резервной системы Кук заявил, что не уйдет в отставку из-за давления, на что чиновник Трампа быстро ответил.Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.