Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.9822 | +0.99% | ₽33.26M | ₽749.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4128 | -1.74% | ₽11.30M | ₽743.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7413 | +2.66% | ₽2.57M | ₽741.36M | ТорговляПодробности | ||
₽8.90 | -16.94% | ₽3.06M | ₽735.08M | ТорговляПодробности | ||
₽4.08 | +0.57% | ₽79.67M | ₽734.41M | ТорговляПодробности | ||
₽74.13 | -3.67% | ₽4.04M | ₽727.64M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1051 | -2.02% | ₽6.74M | ₽723.90M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00000007202 | -1.44% | ₽1.56M | ₽720.29M | ТорговляПодробности | ||
₽7.17 | +2.30% | ₽989.16K | ₽717.63M | ТорговляПодробности | ||
₽756.00 | -7.91% | ₽4.99M | ₽711.45M | ТорговляПодробности | ||
₽1.08 | +1.35% | ₽1.81M | ₽707.25M | ТорговляПодробности | ||
₽981.89 | -2.32% | ₽1.66M | ₽697.25M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8952 | -1.13% | ₽1.36M | ₽694.69M | ТорговляПодробности | ||
₽5.24 | +2.56% | ₽32.51M | ₽694.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5783 | -1.75% | ₽154.35M | ₽693.97M | ТорговляПодробности | ||
₽16.21 | -4.35% | ₽8.28M | ₽693.29M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007141 | -0.81% | ₽1.93M | ₽692.37M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6923 | +0.39% | ₽6.37M | ₽692.36M | ТорговляПодробности | ||
₽3.09 | +2.74% | ₽31.23M | ₽692.24M | ТорговляПодробности | ||
₽10.91 | -2.65% | ₽2.44M | ₽689.35M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Некоторый кит, занимающийся торговлей на колебаниях Эфира, закрыл все позиции с тейк профитом, накопив прибыль более 2,8 миллиона долларов США.Количество выходящих из очереди в сети Ethereum PoS снизилось до примерно 841000 монет, а количество входящих в очередь увеличилось до примерно 214000 монет.