Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет ₽235.2B и изменилась на -0.46% за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет ₽1.89B и изменился на +1.50% за последние 24 часа. В списке монет 52 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽60.46 | -0.9% | ₽56.51M | ₽60.46B | ТорговляПодробности | ||
₽22.22 | -1.45% | ₽6.28M | ₽42.65B | ТорговляПодробности | ||
₽26.32 | -3.63% | ₽101.73M | ₽31.24B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1025 | -13.52% | ₽1.05B | ₽8.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1178 | -1.08% | ₽6.41M | ₽3.24B | ТорговляПодробности | ||
₽538.21 | +16.99% | ₽422.13M | ₽2.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003276 | -0.71% | ₽8.53M | ₽1.88B | ТорговляПодробности | ||
₽3.85 | +1.72% | ₽6.62M | ₽1.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2809 | +3.24% | ₽67.80M | ₽1.45B | ТорговляПодробности | ||
₽127.45 | -1.60% | ₽9.11M | ₽1.23B | ТорговляПодробности | ||
₽0.009608 | -0.82% | ₽31.17M | ₽875.74M | ТорговляПодробности | ||
₽1.74 | -1.36% | ₽6.10M | ₽664.74M | ТорговляПодробности | ||
₽10.32 | -1.75% | ₽6.45M | ₽467.65M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003911 | -1.25% | ₽16.85M | ₽390.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01418 | -0.46% | ₽14.50M | ₽141.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5678 | +0.94% | ₽6.67M | ₽46.78M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3835 | +0.16% | ₽6.39M | ₽26.95M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002199 | -2.30% | ₽6.54M | ₽10.72M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005281 | -0.79% | ₽6.45M | ₽10.56M | ТорговляПодробности | ||
₽1.94 | -3.29% | ₽19.57M | ₽194.65M | Подробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Если Биткойн突破ит 115000 долларов, суммарная сила ликвидации ордеров в шорт на основных централизованных обменах составит 694 миллиона.Lido: Американская SEC明确яет, что ликвидное застейкание не является ценными бумагами, что способствует принятию со стороны институциональных инвесторов и развитию экосистемы Децентрализованных финансов.