Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽60.60 | +2.30% | ₽6.58M | ₽5.97B | ТорговляПодробности | ||
₽6.68 | +0.74% | ₽129.27M | ₽5.94B | ТорговляПодробности | ||
₽2.94 | +0.8% | ₽15.21M | ₽5.91B | ТорговляПодробности | ||
₽1.68 | +3.88% | ₽1.33M | ₽5.88B | ТорговляПодробности | ||
₽13.93 | +4.09% | ₽1.90M | ₽5.88B | ТорговляПодробности | ||
₽16.23 | +2.90% | ₽161.94M | ₽5.84B | ТорговляПодробности | ||
₽20.61 | +5.40% | ₽93.84M | ₽5.82B | ТорговляПодробности | ||
₽5.47 | +3.83% | ₽256.79M | ₽5.73B | ТорговляПодробности | ||
₽5.67 | -2.75% | ₽879.35M | ₽5.67B | ТорговляПодробности | ||
₽10.74 | +4.54% | ₽2.56M | ₽5.63B | ТорговляПодробности | ||
₽15.79 | +3.39% | ₽365.55M | ₽5.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3112 | -0.48% | ₽4.14M | ₽5.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01078 | +5.47% | ₽50.64M | ₽5.57B | ТорговляПодробности | ||
₽12.89 | +3.75% | ₽17.62M | ₽5.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.005549 | +4.09% | ₽8.71M | ₽5.54B | ТорговляПодробности | ||
₽5.10 | +0.59% | ₽1.86M | ₽5.50B | ТорговляПодробности | ||
₽7.49 | +19.66% | ₽49.02M | ₽5.48B | ТорговляПодробности | ||
₽5.58 | +24.32% | ₽51.49M | ₽5.45B | ТорговляПодробности | ||
₽2.71 | +1.62% | ₽112.65M | ₽5.43B | ТорговляПодробности | ||
₽31.83 | +2.59% | ₽2.10M | ₽5.41B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.