Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €704.45K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €468.45K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €187.65K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €214.77K | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.37M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | €859.09K | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.40M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.71M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €214.77K | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.18M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €2.38M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €15.46M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.30M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.20M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.18M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | €137.45M | €25.77M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.31M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.15M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.48%49.52%