Mercado
O BTC rompeu US$ 120.000 para atingir uma nova alta nesta rodada, e o impulso de alta de curto prazo é forte, se ficar acima de US$ 121.000 ou continuar a subir, mas tenha cuidado com o risco de retração de sobrecompra. O ETH está de volta acima de US$ 4.300, com 10 semanas consecutivas de entradas líquidas e, se estabilizar, pode chegar a US$ 4.400. O GT encontrou suporte em US$ 16,40 e se recuperou para US$ 16,96, e espera-se que uma quebra acima de US$ 17 desafie a alta anterior.
Entre as moedas populares, o ZKJ, impulsionado pela cooperação com o Google Cloud e o lançamento do zkGPT, subiu mais de 77% em um único dia; Os LDOs subiram mais de 14% com as expectativas do programa de recompra; A ENA se fortaleceu com o ecossistema ETH, subindo mais de 11% em três dias. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Social NFT RWA | -- | -- | 2025-06-09 | ![]() |
![]() | Series B | Security Solutions | -- | €34.36M | 2025-06-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | AIGC Gaming Solutions AI | -- | -- | 2025-06-08 | -- |
![]() | -- | Infra On-Chain Notification Dev Platform | -- | €2.83M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra | -- | €25.77M | 2025-06-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €3.43M | 2025-06-06 | ![]() |
![]() | -- | Insurance | -- | €2.92M | 2025-06-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Security Solutions | -- | €3.91M | 2025-06-05 | ![]() |
![]() | Strategic | Payment | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | Strategic | Cloud Computing Power | -- | €3.43M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi AI Agent AI | €25.77M | €2.57M | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi DEX On-Chain Financing Solutions Multisig Solution | €85.90M | -- | 2025-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Compliance Solutions | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2025-06-04 | ![]() |
![]() | -- | InfoFi Reputation System SocialFi | -- | €1.71M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €3.43M | 2025-06-03 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending Credit Lending | -- | €4.46M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Modular DA | -- | €2.57M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €12.02M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.28M | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%