Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01013 | -2.23% | €261.57K | €9.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0527 | -3.97% | €41.66K | €9.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2539 | +0.07% | €43.96K | €8.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03749 | -1.21% | €756.03K | €8.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004264 | -10.95% | €175.21K | €8.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00893 | -7.47% | €101.41K | €8.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002919 | -2.60% | €413.75K | €8.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03397 | -0.4% | €29.05K | €8.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008824 | -6.67% | €26.98K | €8.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005147 | -9.68% | €22.92K | €8.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2062 | +23.33% | €239.25K | €8.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.21 | -0.3% | €18.33K | €8.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01245 | -7.53% | €17.90K | €8.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04096 | +0.25% | €277.52K | €8.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4116 | -4.35% | €35.70K | €8.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1418 | -3.36% | €25.78K | €8.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003512 | -4.80% | €168.00K | €8.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000002205 | -4.62% | €18.78K | €8.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05105 | -0.21% | €29.18K | €8.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.07 | -3.74% | €1.35M | €8.53M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.