Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004067 | +10.13% | €30.39 | €4.06K | -- | ||
€0.000004061 | +15.60% | €16.12 | €4.05K | -- | ||
€0.000004056 | +3.18% | €54.26 | €4.05K | -- | ||
€0.000004049 | +14.15% | €10.12 | €4.04K | -- | ||
€0.000004029 | +13.32% | €3.99 | €4.02K | -- | ||
€0.000003998 | +12.30% | €14.89 | €3.99K | -- | ||
€0.000003972 | +4.83% | €582.43 | €3.97K | -- | ||
€0.000003966 | -5.95% | €3.48 | €3.96K | -- | ||
€0.000003962 | -3.40% | €6.67 | €3.95K | -- | ||
€0.000004055 | -2.29% | €36.24 | €3.94K | -- | ||
€0.000003948 | +9.30% | €43.85 | €3.94K | -- | ||
€0.000003933 | +6.52% | €29.91 | €3.93K | -- | ||
€0.000003925 | +9.83% | €65.98 | €3.92K | -- | ||
€0.000003913 | +3.26% | €9.15 | €3.91K | -- | ||
€0.000003908 | +12.08% | €54.40 | €3.90K | -- | ||
€0.000003902 | +13.44% | €17.72 | €3.90K | -- | ||
€0.000003892 | +13.20% | €13.03 | €3.89K | -- | ||
€0.000003883 | +5.29% | €7.40 | €3.88K | -- | ||
€0.00000386 | +13.67% | €10.10 | €3.85K | -- | ||
€0.000003841 | +9.06% | €2.79 | €3.84K | -- |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.