Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8574 | -0.03% | €18.27K | €448.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4448 | +3.15% | €824.08K | €448.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3527 | +2.90% | €3.71M | €440.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.64 | +1.74% | €18.75K | €426.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5319 | +5.71% | €12.44M | €425.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.855 | -- | €1.30M | €422.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.36 | +2.28% | €290.52K | €420.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01215 | -0.02% | €1.51M | €419.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1092 | +3.50% | €5.19M | €418.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.18 | +3.68% | €4.29M | €415.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007037 | +3.25% | €1.45M | €415.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1517 | +2.43% | €1.56M | €414.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.23 | +4.70% | €2.12M | €407.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5361 | +3.62% | €5.50M | €407.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004071 | -0.1% | €57.75K | €403.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9573 | +5.73% | €11.29M | €403.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.78 | +2.92% | €6.30M | €392.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6297 | +5.85% | €350.78K | €387.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004468 | -3.82% | €8.33M | €385.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.44 | +2.74% | €4.77M | €383.91M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.