Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009526 | -0.58% | €1.52 | €238.15K | Detalhes | ||
€0.03032 | +2.98% | €2.75 | €5.52K | Detalhes | ||
€0.01265 | -0.18% | €16.61 | €5.97K | Detalhes | ||
€0.00007888 | -0.6% | €2.70K | €7.88K | Detalhes | ||
€0.0000000001351 | +0.18% | €11.47K | €56.83K | Detalhes | ||
€0.0008891 | +0.75% | €34.85 | €17.78M | Detalhes | ||
€0.0000000001347 | +0.88% | €175.09 | €74.79K | Detalhes | ||
€0.3368 | +4.01% | €19.49 | €3.36M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000116 | -3.79% | €486.58 | €82.73K | Detalhes | ||
€0.0004499 | -- | €10.22 | €44.99K | Detalhes | ||
€0.04725 | -- | €4.31 | €32.50M | Detalhes | ||
€0.0000000000001078 | -0.26% | €0.9004 | €18.32K | Detalhes | ||
€0.02496 | +0.54% | €1.03K | €14.97M | Detalhes | ||
€0.00006994 | -- | €10.55 | €17.48K | Detalhes | ||
€0.00000164 | +8.47% | €2.18K | €164.02K | Detalhes | ||
€0.0004 | +0.11% | €0.2 | -- | Detalhes | ||
€0.0000000004369 | -0.015% | €1.97 | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001377 | +0.15% | €1.27 | €11.02K | Detalhes | ||
€0.00007434 | +0.087% | €2.22 | €9.29K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH