Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1668 | -4.54% | €1.29M | €60.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01707 | -2.30% | €18.98K | €59.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1407 | -3.09% | €15.58K | €59.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.59 | -0.69% | €4.20M | €58.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2074 | -4.99% | €1.51M | €58.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05857 | -0.13% | €9.94M | €58.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05562 | -6.58% | €3.15M | €58.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05407 | -4.58% | €18.87K | €58.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1629 | -3.82% | €3.32M | €57.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | +0.05% | €263.14K | €57.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003158 | -3.46% | €139.38K | €57.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.109 | -4.07% | €18.97K | €57.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005703 | -5.71% | €908.18K | €57.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2944 | -6.39% | €957.10K | €56.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1319 | -4.23% | €200.20K | €56.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4909 | +2.36% | €36.22K | €56.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.297 | -6.25% | €1.10M | €56.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02817 | -7.29% | €1.55M | €56.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3296 | -4.11% | €29.37K | €56.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00005608 | -8.90% | €106.23K | €56.08M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%