Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,999.23 | +3.38% | €134.03 | €12.90M | Detalhes | ||
€1.57 | +2.64% | -- | €31.56M | Detalhes | ||
€0.001885 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.004184 | +1.42% | €145.87 | €90.22K | Detalhes | ||
€0.3739 | +1.68% | €2.63M | €128.50M | Detalhes | ||
€0.05826 | +0.46% | €120.97 | €4.93 | Detalhes | ||
€0.1329 | -0.099% | €24.47 | €1.50M | Detalhes | ||
€3.07 | +2.26% | €25.98K | -- | Detalhes | ||
€0.5011 | -- | €1.44 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8885 | -- | €1.39 | €9.90K | Detalhes | ||
€1.32 | -- | €1.87 | €37.99K | Detalhes | ||
€0.8619 | -0.12% | €448.44 | €1.29M | Detalhes | ||
€1.08 | +0.068% | €142.15 | -- | Detalhes | ||
€0.3463 | +5.53% | -- | -- | Detalhes | ||
€502.80 | -0.35% | €4.05 | -- | Detalhes | ||
€0.7581 | -- | €456.59 | -- | Detalhes | ||
€0.001614 | -- | €745.07 | €154.25K | Detalhes | ||
€0.6681 | +2.94% | €579.90 | €2.05M | Detalhes | ||
€0.0002177 | +5.99% | €815.32 | €108.83K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%