Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06232 | +20.01% | €1.32M | €42.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04196 | -2.24% | €26.97K | €41.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005863 | -3.66% | €283.02K | €41.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005796 | -4.15% | €26.90K | €41.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2591 | -9.48% | €25.51K | €41.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1268 | -2.63% | €124.13K | €40.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2045 | +1.17% | €21.35K | €40.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08012 | -2.91% | €423.36K | €39.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04817 | +3.42% | €9.63M | €39.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2673 | -5.15% | €18.73K | €39.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06204 | -1.85% | €430.38K | €39.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04754 | +0.61% | €232.39K | €38.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3865 | -6.80% | €45.10K | €38.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0009053 | -1.22% | €29.15K | €38.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3386 | -5.45% | €803.43K | €38.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09318 | -6.97% | €397.77K | €38.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006728 | -5.24% | €164.82K | €37.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005893 | -3.12% | €395.12K | €37.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04605 | -10.25% | €29.78K | €37.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1525 | -10.12% | €2.15M | €37.57M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%