Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001052 | +0.011% | €10.13 | €10.52K | Detalhes | ||
€0.001666 | -- | €178.23 | -- | Detalhes | ||
€0.0008628 | -2.93% | €684.69 | €862.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007773 | -4.28% | €215.60 | €69.09M | Detalhes | ||
€0.00002199 | -0.63% | €10.56 | €21.99K | Detalhes | ||
€0.00293 | -- | -- | €4.16K | Detalhes | ||
€0.0911 | +1.28% | €1.40 | €5.55M | Detalhes | ||
€0.001379 | -0.02% | €0.01627 | €275.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0577 | -1.03% | €1.73K | €57.70M | Detalhes | ||
€63,984.00 | -- | €1.25 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001071 | -4.12% | €31.65 | €535.88K | Detalhes | ||
€0.07384 | -1.79% | €11.46 | €73.84M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.5526 | -3.99% | -- | €39.29K | Detalhes | ||
€0.001413 | -0.2% | €75.07K | €1.41M | Detalhes | ||
€0.00001939 | -- | €1.52 | €19.39K | Detalhes | ||
€0.000009434 | -0.68% | €1.29 | €943.46 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%