Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003476 | +6.45% | €31.32K | €3.47M | Detalhes | ||
€0.8575 | +0.78% | €2.11K | €15.59M | Detalhes | ||
€9.73 | -- | €19.64 | €97,355,603,370.00T | Detalhes | ||
€0.000000000002599 | -0.19% | €49.44 | €259.98K | Detalhes | ||
€0.0002715 | -0.49% | €271.98 | €26.88K | Detalhes | ||
€0.005696 | +4.71% | €1.92K | €422.72K | Detalhes | ||
€0.000000000277 | +4.28% | €258.15 | €116.53K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002921 | -- | €0.9015 | €29.21K | Detalhes | ||
€0.00000004794 | -0.09% | €2.84 | €4.79K | Detalhes | ||
€0.00537 | +0.000029% | €21.09K | €537.00K | Detalhes | ||
€0.00000001389 | -- | €78.87 | €13.89K | Detalhes | ||
€0.0005956 | +0.0005% | €27.74K | €2.97M | Detalhes | ||
€0.00000009601 | +3.18% | €2.49 | €96.01K | Detalhes | ||
€0.0001655 | -0.61% | €3.07 | €114.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€5.07 | -- | €1.76 | -- | Detalhes | ||
€0.0002035 | -0.026% | €0.3047 | €2.23K | Detalhes | ||
€0.000000001934 | -1.05% | €22.23K | €1.93M | Detalhes | ||
€0.009967 | +0.039% | €12.93 | €9.96K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.