Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0171 | -2.11% | €19.04K | €59.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1664 | -4.53% | €1.25M | €59.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1406 | -3.52% | €15.59K | €59.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2073 | -4.95% | €1.51M | €58.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1642 | -3.67% | €3.31M | €58.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05408 | -3.51% | €18.82K | €58.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05554 | -6.48% | €3.15M | €58.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.55 | -0.91% | €4.18M | €58.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0579 | -0.54% | €10.02M | €57.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8578 | +0.05% | €263.14K | €57.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003165 | -3.02% | €140.66K | €57.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005696 | -5.65% | €907.05K | €56.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1086 | -4.74% | €19.01K | €56.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1318 | -4.29% | €199.42K | €56.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2936 | -6.82% | €955.41K | €56.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4899 | +1.80% | €36.15K | €56.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2966 | -6.27% | €1.10M | €56.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00005626 | -9.08% | €106.16K | €56.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.33 | -4.49% | €29.42K | €56.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02806 | -7.56% | €1.55M | €56.13M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%