Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08232 | -4.22% | €629.30K | €81.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.13 | -4.38% | €402.86K | €80.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2268 | -2.74% | €618.14K | €79.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0412 | -4.26% | €1.08M | €79.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1334 | -5.39% | €685.55K | €79.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07875 | -5.09% | €2.93M | €78.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009564 | +11.66% | €1.91M | €78.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06122 | -2.90% | €1.17M | €78.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01695 | -0.45% | €17.59K | €77.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08793 | +8.38% | €13.77M | €77.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07691 | -6.59% | €620.61K | €76.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2595 | -5.89% | €974.65K | €76.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7828 | -4.60% | €3.55M | €76.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6734 | -1.01% | €14.81K | €76.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08256 | -4.10% | €808.15K | €75.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1405 | -4.19% | €13.80K | €74.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01573 | -2.48% | €33.31K | €73.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09134 | -1.62% | €772.45K | €73.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6135 | -5.15% | €1.06M | €73.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2103 | -5.30% | €132.84K | €73.26M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
O índice de pânico encriptação caiu para 60, o mercado ainda se encontra em uma emoção de "ganância".A Faculdade de Direito da Renmin University oferece um curso de formação avançada sobre a disposição de Ativos de criptografia envolvidos em casos, moeda estável e práticas jurídicas de ponta em RWA.