Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19595 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009243 | +0.0014% | €5.53K | €3.69M | Detalhes | ||
€1.88 | -0.26% | €203.67K | €8.68B | Detalhes | ||
€0.00000009611 | -0.2% | €1.67 | €9.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002578 | -0.11% | €10.11K | €618.95M | Detalhes | ||
€0.00006697 | +0.014% | €37.32K | €66.97K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000002381 | +0.2% | €46.32 | €5.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1784 | +0.13% | €1.30 | -- | Detalhes | ||
€0.6601 | +3.55% | €410.03 | €419.42K | Detalhes | ||
€0.08251 | +14.86% | €100.53M | €12.59M | Detalhes | ||
€0.007957 | +21.09% | €7.34M | €1.34M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%