Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002395 | -0.016% | €1.83K | €239.50K | Detalhes | ||
€1.25 | -0.39% | €21.56 | €471.08K | Detalhes | ||
€280.14 | -- | €169.54 | €4.49M | Detalhes | ||
€0.2144 | +6.14% | €1.03 | €637.86K | Detalhes | ||
€0.0000589 | +0.076% | €2.15 | €15.89K | Detalhes | ||
€0.004039 | -0.075% | €2.84K | €403.97K | Detalhes | ||
€0.1825 | -0.4% | €38.13K | €36.50M | Detalhes | ||
€0.04728 | -- | €4.31 | €32.53M | Detalhes | ||
€0.1623 | +4.26% | €216.77K | €48.69M | Detalhes | ||
€0.00000001356 | -5.94% | €240.31 | €21.10K | Detalhes | ||
€24.39 | +4.82% | €218.12 | €1.00M | Detalhes | ||
€0.003517 | +6.48% | €201.24 | €1.60M | Detalhes | ||
€0.00000001226 | +3.19% | €33.77 | €12.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.165 | +0.14% | €9.90 | -- | Detalhes | ||
€0.000000006565 | +2.83% | €1.49 | €1.29M | Detalhes | ||
€0.2887 | +0.23% | €13.99K | €12.84M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007947 | -3.94% | €185.68 | €397.39K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%