As melhores moedas Startup por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Startup por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Startup é R$5.65B, que mudou em -7.41% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Startup é R$78.04M, que mudou em -0.17% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Startup na lista de moedas 1653.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.01747 | -3.19% | R$111.30K | R$873.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000476 | -0.2% | R$847.10K | R$856.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02988 | +17.80% | R$405.55K | R$843.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0008342 | -9.44% | R$142.19K | R$834.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002627 | +1.02% | R$132.96K | R$829.70K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001032 | +0.63% | R$107.41K | R$824.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002103 | -1.55% | R$116.30K | R$815.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00003988 | -1.00% | R$112.36K | R$804.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01144 | -1.51% | R$117.19K | R$801.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004735 | -2.64% | R$123.61K | R$790.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0004491 | +0.96% | R$112.98K | R$790.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001191 | +0.74% | R$140.32K | R$784.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00453 | +0.24% | R$34.51K | R$775.34K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007775 | -5.88% | R$114.82K | R$767.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02108 | -0.07% | R$115.69K | R$750.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0009426 | +11.59% | R$374.21K | R$739.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.006276 | +28.63% | R$118.82K | R$732.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000007548 | -4.20% | R$111.71K | R$732.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007278 | -1.67% | R$113.12K | R$727.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009076 | -41.61% | R$154.45K | R$722.43K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%