As melhores moedas Smart Contract Platform por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Smart Contract Platform por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Smart Contract Platform é R$1.12T, que mudou em -3.10% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Smart Contract Platform é R$1.12B, que mudou em -0.18% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Smart Contract Platform na lista de moedas 118.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03584 | -81.14% | R$105.25K | R$31.99M | Detalhes | ||
R$5.59 | -0.41% | R$258.80K | R$22.25M | Detalhes | ||
R$20.36 | -2.26% | R$51.74K | R$18.16M | Detalhes | ||
R$0.028 | +0.068% | R$314.80K | R$15.14M | Detalhes | ||
R$0.004986 | -1.11% | R$195.12K | R$10.88M | Detalhes | ||
R$0.0843 | -44.59% | R$574.84K | R$9.55M | Detalhes | ||
R$12.25 | +12.25% | R$7.13K | R$7.57M | Detalhes | ||
R$0.07026 | +0.31% | R$63.26 | R$5.81M | Detalhes | ||
R$0.4986 | -0.0029% | R$46.09 | R$3.65M | Detalhes | ||
R$0.005151 | +0.39% | R$5.15 | R$2.21M | Detalhes | ||
R$0.02763 | -14.38% | R$304.19K | R$2.16M | Detalhes | ||
R$0.002068 | +0.00049% | R$36.34K | R$2.06M | Detalhes | ||
R$0.004496 | -11.49% | R$360.33K | R$1.95M | Detalhes | ||
R$0.0003954 | -2.52% | R$252.45 | R$1.75M | Detalhes | ||
R$0.000131 | +0.91% | R$18.85 | R$1.38M | Detalhes | ||
R$0.001127 | +0.03% | R$297.94K | R$1.25M | Detalhes | ||
R$0.02354 | -- | R$41.17 | R$1.13M | Detalhes | ||
R$0.5668 | -22.93% | R$45.85K | R$1.04M | Detalhes | ||
R$0.02284 | +1.23% | R$51.89K | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.2219 | +26.28% | R$25.92K | R$952.47K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) anunciará a decisão sobre a taxa de juros esta noite, com uma probabilidade de corte de juros em julho de apenas 2,1%.Cerca de 2,516 milhões de dólares em ETH estão na fila para sair da rede PoS do Ethereum, enquanto cerca de 892 milhões de dólares em ETH estão à espera de entrar.