As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19602.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.5196 | -4.50% | R$2.98M | R$732.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.23 | -8.53% | R$10.56M | R$732.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9185 | -8.07% | R$20.49M | R$729.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.64 | -5.96% | R$4.75M | R$728.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9817 | -4.60% | R$172.63K | R$726.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.10 | -0.46% | R$6.84M | R$720.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2841 | -5.89% | R$8.20M | R$717.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3832 | -6.55% | R$463.24K | R$717.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.35 | +0.08% | R$76.96K | R$709.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.31 | -2.08% | R$175.30K | R$708.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.36 | -4.61% | R$6.47M | R$706.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.04 | -5.61% | R$3.88M | R$704.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006495 | +10.11% | R$24.88M | R$704.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1305 | -1.11% | R$2.45M | R$701.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01002 | -8.59% | R$22.87M | R$691.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7488 | -6.39% | R$891.42K | R$684.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6719 | -10.00% | R$10.44M | R$671.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7848 | +1.54% | R$1.62M | R$667.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08134 | +1.26% | R$281.47K | R$666.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.007771 | -8.60% | R$52.39M | R$665.07M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A Tron Inc. publicou o relatório financeiro do Q2: o patrimônio dos acionistas ultrapassa 1,11 milhões de dólares, e continuará a investir estrategicamente em ativos digitais.Se o Ethereum ultrapassar os 4400 dólares, a intensidade de liquidação cumulativa de ordens curtas nas principais CEX será de 1,495 bilhões.