As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000000000006992 | +0.81% | R$14.50K | R$293.68K | Detalhes | ||
R$0.03268 | +1.87% | R$466.79 | R$163.43K | Detalhes | ||
R$0.07144 | +3.05% | R$2.80M | R$635.10M | Detalhes | ||
R$0.0000002392 | +0.14% | R$24.36K | R$94.74M | Detalhes | ||
R$0.00001069 | +0.16% | R$14.21 | R$106.98K | Detalhes | ||
R$0.00000003318 | -3.73% | R$1.84K | R$3.31M | Detalhes | ||
R$0.00000002544 | +1.68% | R$22.04 | R$2.53M | Detalhes | ||
R$0.0008002 | +0.018% | R$28.52 | R$792.22K | Detalhes | ||
R$0.0002327 | -5.53% | R$1.72K | R$2.32M | Detalhes | ||
R$0.00594 | -0.28% | R$42.30 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002616 | +0.26% | R$10.69K | R$39.25K | Detalhes | ||
R$0.0003358 | -0.3% | R$86.39 | R$335.81K | Detalhes | ||
R$1,814.70 | +0.0018% | R$291.83 | R$907.35K | Detalhes | ||
R$0.006272 | +0.022% | R$10.91 | R$2.63M | Detalhes | ||
R$0.0000000472 | -0.056% | R$287.78 | R$472.08K | Detalhes | ||
R$0.005189 | +0.0036% | R$58.13 | R$2.02M | Detalhes | ||
R$0.000000003616 | -2.52% | R$136.32 | R$725.14K | Detalhes | ||
R$0.001664 | -1.95% | R$33.17 | R$166.46K | Detalhes | ||
R$0.00003836 | +0.0058% | R$14.11K | R$306.90K | Detalhes | ||
R$2.55 | -- | R$27.94K | R$5.11B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
O índice de pânico encriptação caiu para 60, o mercado ainda se encontra em uma emoção de "ganância".A Faculdade de Direito da Renmin University oferece um curso de formação avançada sobre a disposição de Ativos de criptografia envolvidos em casos, moeda estável e práticas jurídicas de ponta em RWA.