As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.8629 | +5.56% | R$8.03M | R$511.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09225 | +3.86% | R$5.30M | R$510.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5123 | +3.31% | R$1.28M | R$507.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2623 | +2.36% | R$5.72M | R$505.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6251 | +4.66% | R$15.17M | R$504.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5042 | +4.63% | R$19.14M | R$504.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.87 | +1.91% | R$2.41M | R$501.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.387 | +2.13% | R$5.61M | R$494.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | +6.14% | R$89.86K | R$493.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2468 | +1.98% | R$101.46K | R$493.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1069 | +1.49% | R$222.91K | R$490.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.56 | +10.70% | R$18.93M | R$488.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5325 | +5.45% | R$3.64M | R$486.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3588 | -3.75% | R$4.96M | R$484.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4807 | +7.39% | R$4.96M | R$480.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05832 | -7.42% | R$58.96M | R$478.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.89 | +3.16% | R$18.50M | R$477.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.85 | +1.43% | R$113.03K | R$476.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8964 | +2.74% | R$103.14K | R$474.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5582 | +5.39% | R$2.79M | R$472.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.