As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.007281 | -0.1% | R$6.73K | R$728.17K | Detalhes | ||
| R$0.0005703 | -- | R$0.3694 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0002233 | -0.14% | R$169.42 | R$46.90K | Detalhes | ||
| R$0.0002099 | +0.14% | R$329.81 | R$62.98K | Detalhes | ||
| R$0.0000005444 | +0.43% | R$121.23K | R$544.47 | Detalhes | ||
| R$0.08741 | -0.074% | R$6.22K | R$13.11M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.1368 | +0.69% | R$1.14K | R$136.85K | Detalhes | ||
| R$0.00009361 | -3.69% | R$89.09 | R$1.04M | Detalhes | ||
| R$0.01366 | +0.22% | R$109.41 | R$13.66M | Detalhes | ||
| R$0.000008169 | -- | R$513.51 | R$343.10K | Detalhes | ||
| R$0.00008419 | -0.52% | R$84.68 | R$623.05K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.002489 | -- | R$89.58 | R$24.89K | Detalhes | ||
| R$0.0002583 | -0.23% | R$237.66 | R$258.30K | Detalhes | ||
| R$0.04314 | +0.19% | R$866.09 | R$431.44K | Detalhes | ||
| R$0.00003131 | -0.64% | R$124.38 | R$31.31M | Detalhes | ||
| R$0.00311 | -3.65% | R$0.7374 | R$311.05K | Detalhes | ||
| R$0.001627 | -- | R$12.19 | R$162.71K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%